Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 36,7 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
EAN Evaporadora | 7898554874054 |
EAN Condensadora | 7898554874092 |
Modelo Evaporadora | 42AFCF18F5 |
Modelo Condensadora | 38AFCF18F5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 10,9 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 36,1 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 957 x 302 x 213 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 555 x 300 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 800 |
Oferta!
Ar Condicionado Split Hi-Wall Comfee 18.000 Btu/h Frio 220v | Horizontal
Descrição
Especificações
Garantia
Manuais
Função Favorito | Memoriza modo, temperatura e velocidade preferida |
---|---|
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Classificação energética | B |
---|---|
Técnologia | Convencional |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Frio |
Gás | R-410A |
Serpentina | Cobre |
brand | Comfee |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Reviews (0)
Avaliações
Não há avaliações ainda.