Capacidade (BTU/H) | 52.900 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Midea |
Estilo | Mini VRF Piso/Teto |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Sem Classificação |
Tecnologia | VRF Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
Modelo Evaporadora | MDV-D160DL/N1C |
Modelo Condensadora | MDV-V160W/DHN1C |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 54 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 94,4 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1670x680x244 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 1040 x 865 x 523 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | DC Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 40 |
Desnível | 30 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.